1日目~40日目の収支おまとめ

スポンサーリンク
スポンサーリンク

1日目~10日目(2022年3月14~31日)

2022年

3月14日   1日目       -1884
3月16日   2日目       -2088 
3月17日   3日目       -4006
3月18日   4日目       -2890
3月23日   5日目       -3290
3月25日   6日目       -6870
3月28日   7日目       -3320
3月29日   8日目       +2730
3月30日   9日目       +2750
3月31日  10日目      -18340 
経費(多分手数料とか利子とか)   -2816
      利益金額合計      44121
      損失金額合計      84145
      10日間合計     -40024

       2勝8敗
      1日の平均       -3721
         合計      -40024

私にはビギナーズラックなんてもんは無い!

11日目~20日目(2022年4月1~26日)

4月01日  11日目       -2880
4月04日  12日目      -25430
4月05日  13日目       +2710
4月06日  14日目       -1980
4月07日  15日目      -36660
4月08日  16日目        -640
4月11日  17日目       +4380
4月18日  18日目       +3960
4月25日  19日目       +2720
4月26日  20日目      -14680 
経費(多分手数料とか利子とか)       0
      利益金額合計     124410
      損失金額合計     192910   
     10日間合計      -68500

       4勝6敗
      1日の平均       -6850
         合計     -108524
負け方を覚え始めた!

21日目~30日目(2022年4月27~5月16日)

4月27日  21日目      +11750
4月28日  22日目       -1890
5月02日  23日目       -4630   SBG             など  
5月06日  24日目        +240   SBG 丸紅          など
5月09日  25日目      -55280   SBG レーザーテック エッジテクノロジー  など
5月10日  26日目      -28430   SBG 伊藤忠 住友商事    など
5月11日  27日目      -22620   SBG トヨタ自動車 レノバ  など
5月12日  28日目         +46   SBG レノバ         など
5月13日  29日目      +22440   SBGオンリー
5月16日  30日目      +10600   SBGオンリー
経費(多分手数料とか利子とか)     -79
      利益金額合計     229860
      損失金額合計     297713     
      10日間合計     -67853

       5勝5敗
      1日の平均       -6785
         合計     -176377
負け方に磨きがかかってきた!

31日目~40日目(2022年5月17~6月6日)

5月17日  31日目       +2280   SBGオンリー
5月18日  32日目       -9390   SBG  リクルートHD  など
5月19日  33日目        -100   SBGオンリー
5月20日  34日目       +5900   SBG リクルートHD  など
5月24日  35日目      -38500   SBG リクルートHD  など
5月25日  36日目      -24655   SBG リクルートHD  など
5月26日  37日目       -9400   FRONTEO リクルートHD  など
6月02日  38日目       +2100   チタニウム達
6月03日  39日目        +900   東邦だか大阪だかのチタニウム など
6月06日  40日目       -3880   チタン  など
経費(多分手数料とか利子とか)       0
      利益金額合計     118544
      損失金額合計     193289    
      10日間合計     -74745

       4勝6敗
      1日の平均       -7475
         合計     -251122
安定の負け!

デイトレ収支まとめ
スポンサーリンク
よくわからん

コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております

タイトルとURLをコピーしました