<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株始めました。</title>
	<atom:link href="https://mogigoro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mogigoro.com</link>
	<description>mogigoro blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 12:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>6/23の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad324/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad324/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 12:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9610</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～一応寄り底系だが… プライム　値上が４０％　値下がり５６％スタンダード　値上がり３２％　値下がり５６％グロース　値上がり３５％　値下が５９％ 日経　－49.14円　－0.13% グロース　＋0.31Ｐ　＋0. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/23　月曜はね～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today378/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today378/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 02:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9601</guid>

					<description><![CDATA[挙動がちょっと不安定よね 今日見るのはこの辺ね３６５A　井澤タオル２４７A　AIロボティクス２７６A　ククレブ３４１A　トヨコー６０１６　ジャパンエンジンコーポ６５９０　芝浦メカトロニクス４０９１　日本酸素４６８０　ラウ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today378/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/20の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad323/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad323/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 11:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9597</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～また寄り天気味～ プライム　値上がり２７％　値下がり６９％スタンダード　値上がり３４％　値下がり５３％グロース　値上がり２６％　値下が６７％ 日経　－85.11円　－0.22% グロース　－6.87Ｐ　－0. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad323/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/19の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad322/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad322/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9593</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ~ザ！寄り天！ プライム　値上がり４０％　値下がり５４％スタンダード　値上がり４５％　値下がり４３％グロース　値上がり４９％　値下が４５％ 日経　－396.81円　－1.02% グロース　－4.31Ｐ　－0.5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad322/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/19　今日も危な～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today377/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today377/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 02:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9584</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね２４７A　AIロボティクス３２５A　TENTIAL２１２A　フィットイージー２１５A　タイミー２１８A　リベラウェア４８８９　レナサイエンス７６０３　マックハウス３３５０　メタプラ３１８９　ANAP７ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today377/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/18の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad321/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad321/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 13:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9580</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経は綺麗な寄り底系グロースは　やはり　一旦天井臭 プライム　値上がり６７％　値下がり２８％スタンダード　値上がり４６％　値下がり４１％グロース　値上がり４９％　値下が４４％ 日経　＋348.41円　＋0.9 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad321/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/18　あ～危なかった～　勿体無いね～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today376/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today376/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 03:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9569</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね２４７A　AIロボティクス３２５A　TENTIAL３５０A　デジタルグリッド２１２A　フィットイージー７６０３　マックハウス１４０１　エムビーエス３４９１　ＧＡＴＥＣＨ５２４６　ELEMENTS３３５ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today376/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/17　起きたら10時だった今日の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad320/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9564</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～ヨコヨコ⤴系かね　良い感じに見えるグロースは天井臭がするが… プライム　値上がり５８％　値下がり３６％スタンダード　値上がり５２％　値下がり３５％グロース　値上がり５９％　値下がり３３％ 日経　＋225.41 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/16の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad319/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad319/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 13:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9560</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～寄り底チャンスとなりました！ プライム　値上がり６９％　値下がり２６％スタンダード　値上がり５５％　値下がり３３％グロース　値上がり５９％　値下がり３３％ 日経　＋477.08円　＋1.26% グロース　＋1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad319/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/16　残念でしたっ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today375/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today375/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9548</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね２１２A　フィットイージー２１９A　ハートシード２１８A　リベラウェア１５３A　カウリス５２４６　ELEMENTS５５９７　ブルーイノベ７０１４　名村造船所９０２４　西武HD４１９４　ビジョナル９６９ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today375/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/13の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad318/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad318/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 11:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9543</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～気持良い位の寄り天となりました プライム　値上がり１７％　値下がり７９％スタンダード　値上がり２１％　値下がり６８％グロース　値上がり２０％　値下がり７２％ 日経　－338.84円　－0.89% グロース　－ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad318/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/13　平和だったのにね～　無駄ばかり　反省しなさい</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today374/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today374/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9529</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね３３８A　ゼンムテック２１９A　ハートシード２１８A　リベラウェア１５３A　カウリス３３５０　メタプラ５２４６　ELEMENTS３１８９　ANAP HD５５９７　ブルーイノベ６２３２　ACSL４７７６ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today374/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/12の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad317/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad317/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 13:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9526</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～寄り天気味相場～日経は３８０００円台で耐えれましたが プライム　値上がり３４％　値下がり６０％スタンダード　値上がり４３％　値下がり４３％グロース　値上がり５６％　値下がり３８％ 日経　－248.10円　－0 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad317/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/12　毎回無駄は多いね</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today373/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today373/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 04:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9508</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね３３８A　ゼンムテック２１９A　ハートシード２１８A　リベラウェア５２４６　ELEMENTS３１８９　ANAP HD５５９７　ブルーイノベ３５５９　ピーバンドットコム４５９３　ヘリオス４１７６　ココナ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today373/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/11の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad316/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad316/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9504</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～まぁヨコヨコ系だわ プライム　値上がり６９％　値下がり２６％スタンダード　値上がり５１％　値下がり３６％グロース　値上がり５３％　値下がり３８％ 日経　＋209.68円　＋0.55% グロース　＋4.47Ｐ　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad316/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/11　起きたの８時５５分…</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today372/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today372/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 07:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9490</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね３２５A　TENTIAL３５０A　デジタルグリッド２７６A　ククレブ２１９A　ハートシード２１８A　リベラウェア５２４６　ELEMENTS３１８９　ANAP HD３３５０　メタプラ９２３５　売れるネッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today372/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/11に見る銘柄は～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad315/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad315/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 16:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9486</guid>

					<description><![CDATA[色々大忙しなので　色々すっ飛ばしてもし明日暇人だったら見るのは～３２５A　TENTIAL３５０A　デジタルグリッド２７６A　ククレブ２１９A　ハートシード２１８A　リベラウェア５２４６　ELEMENTS３１８９　ANAP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad315/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/9の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad314/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad314/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9479</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～今日も日経もグロースもヨコヨコ系 プライム　値上がり４９％　値下がり４５％スタンダード　値上がり４８％　値下がり３７％グロース　値上がり５８％　値下がり３３％ 日経　＋346.96円　＋0.92% グロース　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad314/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/9　落ち着いた月曜日</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today371/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today371/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 02:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9472</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね１４３A　イシン１８４A　学びエイド３２５A　TENTIAL３３８A　ゼンム３５０A　デジタルグリッド２７６A　ククレブ２１９A　ハートシード３３５０　メタプラ７０１４　名村造船４８８９　レナサイエン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today371/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/６の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad313/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad313/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 12:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9468</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はヨコヨコ系グロースはガッツリ下げ　一旦天井だったかね プライム　値上がり５２％　値下がり４３％スタンダード　値上がり４３％　値下がり４４％グロース　値上がり３３％　値下がり６２％ 日経　＋187.12円 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad313/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/5の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad312/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad312/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 13:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9461</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～基本的にはヨコヨコ⤵系元気無いな プライム　値上がり３４％　値下がり６１％スタンダード　値上がり３６％　値下がり５０％グロース　値上がり３９％　値下がり５４％ 日経　－192.96円　－0.51% グロース　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad312/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/5　え？アホなの？…　アホなんです　毎日毎日も～(泣)</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today370/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today370/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 04:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9446</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね２９６A　令和アカウンティング１４３A　イシン２９０A　シンスペ２１９A　ハートシード２１８A　リベラウェア３３５０　メタプラ３９０５　データセクション７０１４　名村造船３４１５　トウキョウベース６９ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today370/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/4の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad311/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad311/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 13:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9439</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経もグロもGUのヨコヨコ系 プライム　値上がり６２％　値下がり３２％スタンダード　値上がり５２％　値下がり３３％グロース　値上がり４８％　値下がり４２％ 日経　＋300.64円　＋0.80% グロース　＋8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad311/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/4　必死に取り戻す展開…　ダメネ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today369/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today369/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9421</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね２９６A　令和アカウンティング２９０A　シンスペ２１９A　ハートシード３３５A　ミライロ　８００円以上２１８A　リベラウェア４４１６　ＴｒｕｅＤａｔａ３３５０　メタプラ５５９７　ブルーイノベ９２３５　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today369/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/3の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad310/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 12:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9418</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経は～　ちょいGUから寄り底の良い感じか～？…と思ったら…急降下…で　安値引け。グロースは～　急降下は無く　１日ジワ上げ⤴ プライム　値上がり３４％　値下がり６１％スタンダード　値上がり４２％　値下がり４５ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/3　納得は行ってないが　金額的には良し</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today368/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today368/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 02:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9403</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね２８６A　ユカリア３２５A　TENTIAL２９６A　令和アカウンティング２１８A　リベラウェア４５９３　ヘリオス３３５０　メタプラ３９９２　ニーズウェル９２３５　売れるネット４５８４　キッズウェルバイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today368/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/2の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad309/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad309/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 13:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9398</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はGDからのヨコヨコグロースはヨコヨコ～閑散としとる気がする～ プライム　値上がり３４％　値下がり６２％スタンダード　値上がり４６％　値下がり４３％グロース　値上がり４８％　値下がり４５％ 日経　－494 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad309/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/2　なんとか誤魔化せたが～　ヘリオス…</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/today367/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/today367/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 03:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[本日の～罰ゲーム（デイトレ）]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9386</guid>

					<description><![CDATA[今日見るのはこの辺ね２８６A　ユカリア３２５A　TENTIAL３５０A　デジタルグリッド２１８A　リベラウェア４５９３　ヘリオス９２３５　売れるネット５２４６　ＥＬＥＭＥＮＴＳ５５９５　QPS研究所２１６０　ジーエヌアイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/today367/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/30の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad308/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad308/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 05:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9381</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はGDスタートの寄り底気味グロースはGUスタートからの寄り天気味 プライム　値上がり５７％　値下がり３８％スタンダード　値上がり５０％　値下がり３７％グロース　値上がり５８％　値下がり３５％ 日経　－46 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad308/feed/</wfw:commentRss>
