2024年7月2日~8月7日
利益金額(利確) | 損失金額(損切り) | 実現損益 | |
---|---|---|---|
321日目7/2 | 80,010 | 66,490 | 13,520 |
322日目7/3 | 136.260 | 147,370 | -11,110 |
323日目7/5 | 100,940 | 84,730 | 16,210 |
324日目7/26 | 47.640 | 46.610 | 1.030 |
325日目7/30 | 52.450 | 46.380 | 6.070 |
326日目7/31 | 47.600 | 27.070 | 20.530 |
327日目8/1 | 63.850 | 61.680 | 2.170 |
328日目8/2 | 109.640 | 71.970 | 37.670 |
329日目8/6 | 75.710 | 81.410 | –5.700 |
330日目8/7 | 73.560 | 67.800 | 5.760 |
合計 | 787,660 | 701,510 | +86,150 |
一日平均 | 78,766 | 70,151 | 8,615 |
8勝2敗
10日間合計 +86150円
生涯収支 -243,570円
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!