2024年4月10日~4月30日
利益金額(利確) | 損失金額(損切り) | 実現損益 | |
---|---|---|---|
301日目4/10 | 82,160 | 72,010 | 10,150 |
302日目4/11 | 134,790 | 166,020 | -31,230 |
303日目4/17 | 88,240 | 55,180+8500 | 24,560 |
304日目4/18 | 157,490 | 147,540 | 9,950 |
305日目4/24 | 101,630 | 136,860 | -35,230 |
306日目5/7 | 38,140 | 75,560 | -37,420 |
307日目5/13 | 40,840 | 9,070 | 31,770 |
308日目5/14 | 193,760 | 221,740 | -27,960 |
309日目5/15 | 137,690 | 158,670 | -20,980 |
310日目5/17 | 68,990 | 59,940 | 9,050 |
合計 | 1043,750 | 111,1090 | -67,340 |
一日平均 | 104,975 | 111,109 | -6734 |
5勝5敗
10日間合計 -67,340円
生涯収支 -398,660円
やっちまったな
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!