2024年1月31日~3月5日
利益金額 | 損失金額 | 実現損益 | |
---|---|---|---|
281日目1/31 | 70,960 | 75,470 | -4,510 |
282日目2/2 | 88,610 | 75,850 | 12,760 |
283日目2/5 | 127,130 | 129,840 | -2,710 |
284日目2/6 | 86,000 | 42,900 | 43,100 |
285日目2/8 | 184,780 | 212,690 | -27,910 |
286日目2/9 | 100,390 | 43,940 | 56,450 |
287日目2/13 | 137,180 | 123,300 | 13,880 |
288日目2/14 | 133,230 | 144,250 | -11,020 |
289日目2/15 | 172,670 | 134,640 | 38,030 |
290日目3/5 | 48,050 | 27,910 | 20,140 |
合計 | 1,149,000 | 1,010,790 | +138210 |
一日平均 | 114,900 | 101,079 | 13,821 |
6勝4敗
10日間合計 +138210円
生涯収支 -519,430円
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!