2023年12月15日~2023年12月28日
利益金額 | 損失金額 | 実現損益 | |
---|---|---|---|
261日目12/15 | 51,890 | 38,320 | 13,570 |
262日目12/18 | 27,670 | 17,480 | 10,190 |
263日目12/19 | 72,040 | 68,180 | 3,860 |
264日目12/20 | 51,390 | 40,070 | 11,320 |
265日目12/21 | 78,980 | 61,690 | 17,290 |
266日目12/25 | 79,720 | 54,710 | 25,010 |
267日目12/26 | 118,690 | 85,860 | 32,830 |
268日目12/27 | 125,820 | 129,920 | -4,100 |
269日目12/28 | 43,110 | 24,000 | 19,110 |
270日目12/29 | 62,230 | 51,270 | 10,960 |
合計 | 711,540 | 571,500 | +14,0040 |
一日平均 | 71,154 | 57,150 | +14,004 |
9勝1敗
10日間合計 +140,040円
生涯収支 -756,760円
多分最高益だと思われますが…
どう考えても無駄が多い… もうちょいなんとかせねば!
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!