2023年6月29日~7月21日
利益金額 | 損失金額 | 実現損益 | |
---|---|---|---|
191日目6/29 | 11,300 | 9,300 | 2,000 |
192日目6/30 | 47,600 | 21,400 | 26,200 |
193日目7/3 | 50,400 | 101,100 | -50,700 |
194日目7/6 | 20,500 | 18,700 | 1,800 |
195日目7/7 | 12,600 | 22,100 | -9,500 |
196日目7/13 | 6,000 | 6,800 | -800 |
197日目7/14 | 16,500 | 15,600 | 900 |
198日目7/19 | 23,800 | 22,200 | 1,600 |
199日目7/20 | 40,400 | 52,300 | -11,900 |
200日目7/21 | 4,400 | 400 | 4,000 |
合計 | 233,500 | 269,900 | -36,400 |
一日平均 | 23,350 | 26,990 | -3,640 |
6勝4敗
10日間合計 -36400円
生涯収支 -1,117,650円
ドカン負けが悔やまれる…
あれさえ無ければ…
二度としないように~
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!