2022年7月13~7月28日
利益金額 | 損失金額 | 実現損益 | |
---|---|---|---|
61日目7/13 | 18,640 | 26,760 | -8,120 |
62日目7/14 | 22,870 | 14,950 | 7,920 |
63日目7/15 | 10,900 | 8,940 | 1,960 |
64日目7/19 | 12,080 | 11,210 | 870 |
65日目7/21 | 9,180 | 12,970 | -3,790 |
66日目7/22 | 14,940 | 12,800 | 2,140 |
67日目7/25 | 19,580 | 16,460 | 3,120 |
68日目7/26 | 18,300 | 39,740 | –21,440 |
69日目7/27 | 17,820 | 45,330 | -27,510 |
70日目7/28 | 9,490 | 7,500 | 1,990 |
合計 | 153,800 | 196,660 | -42,860 |
一日平均 | 15,380 | 19,666 | -4,286 |
6勝4敗
10日間合計 -42860円
生涯収支 -601892円
61日目 とりあえずここから10日間は絶対にアホな事はしないと決意する
62~67日目 ん~ま~ とりあえずこんなもんで充分かな と思った
68日目 アホな事発動! 勿体無い日 これさえなければ この10日間はチャラ以上だったかもしれないのにね~
69日目 二日連続アホな事をするとは… いい加減にせんかい。と。
70日目 アホ修正!
次の10日間はこれより良くなりますように~
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!