2022年6月27日~7月12日
利益金額 | 損失金額 | 実現損益 | |
---|---|---|---|
51日目 6/27 | 96,730 | 217,090 | -120,360 |
52日目 6/28 | 40,180 | 80,790 | -40,610 |
53日目 6/29 | 41,090 | 37,980 | 3,110 |
54日目 6/30 | 27,180 | 73,350 | -46,170 |
55日目 7/1 | 9,730 | 16,780 | -7,050 |
56日目 7/4 | 25,110 | 36,800 | -11,690 |
57日目 7/5 | 9,610 | 25,850 | -16,240 |
58日目 7/8 | 5,810 | 15,140 | -9,330 |
59日目7/11 | 2,800 | 1,120 | 1,680 |
60日目7/12 | 7,660 | 19,400 | -11,740 |
合計 | 265,990 | 524,300 | -258,400 |
一日平均 | 26,599 | 52,430 | -25,840 |
2勝8敗
10日間合計 -258400円
生涯収支 -559032円
51日目の時点で10回合計でプラスになる事は無いだろうと思った
52日目「あ!やっぱ俺バカなんだな」と思った
53日目「あ!3000円勝ちを167日続ければ50万の負債は無くなるな」と思った あと166日。
54日目 とうとう50万消えた 色々本腰入れなければ!
55日目 負けを削ればいいだけじゃんね…
55 56 57 58 60日目 絶望的
まずい状態に突入!
次の10日間はどうなるでしょう…
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!