2024年5月23日~7月1日
利益金額(利確) | 損失金額(損切り) | 実現損益 | |
---|---|---|---|
311日目5/23 | 177,680 | 154,010 | 23,670 |
312日目5/27 | 132,690 | 152,020 | -19,330 |
313日目5/29 | 54,850 | 48,150 | 6,700 |
314日目6/5 | 34,440 | 29,640 | 4,800 |
315日目6/6 | 98,210 | 102,000 | -3,790 |
316日目6/7 | 140,170 | 152,840 | -12,670 |
317日目6/10 | 126,800 | 88,750 | 38,050 |
318日目6/25 | 46,750 | 33,160 | 13590 |
319日目6/27 | 93,900 | 94,620 | -720 |
320日目7/1 | 90,700 | 72,120 | 18,580 |
合計 | 996,190 | 927,310 | +68,880 |
一日平均 | 99,619 | 92,731 | 6,888 |
6勝4敗
10日間合計 +68880円
生涯収支 -329,720円
何十円かズレてるけど… っまいっか…
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!