2023年3月6日~3月29日
利益金額 | 損失金額 | 実現損益 | |
---|---|---|---|
141日目3/6 | 5,790 | 11,860 | -6,070 |
142日目3/9 | 19,060 | 20,470 | -1,410 |
143日目3/10 | 11,760 | 10,300 | 1,460 |
144日目3/17 | 19,680 | 23,160 | -3,480 |
145日目3/20 | 1,540 | 600 | 940 |
146日目3/22 | 22,050 | 19,150 | 2,900 |
147日目3/23 | 108,410 | 98,230 | 10,180 |
148日目3/24 | 28,350 | 27,280 | 1,070 |
149日目3/28 | 82,010 | 104,980 | -22,970 |
150日目3/29 | 109,430 | 92,500 | 16,930 |
合計 | 408,080 | 408,530 | -450 |
一日平均 | 40,808 | 40,853 | -45 |
7勝3敗
10日間合計 -450円
生涯収支 -1,219,056円
※末尾の6円ウザいから次から四捨五入する~
149日目と150日目が悔やまれる…
というか150日全部悔やまれる…
20日間でちょいマイナスの所で新しい事を始めようとしているが… 大丈夫か!?
コメント 欄でございます~ 注意 ご指導 誹謗中傷 質問 何でもお待ちしております 「ポチッとな で送信」を押して頂いてもすぐには表示されませんので しばしお待ちください!!