<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株始めました。 | ノートレ</title>
	<atom:link href="https://mogigoro.com/tag/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mogigoro.com</link>
	<description>mogigoro blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 12:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>6/23の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad324/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad324/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 12:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9610</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～一応寄り底系だが… プライム　値上が４０％　値下がり５６％スタンダード　値上がり３２％　値下がり５６％グロース　値上がり３５％　値下が５９％ 日経　－49.14円　－0.13% グロース　＋0.31Ｐ　＋0. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/20の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad323/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad323/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 11:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9597</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～また寄り天気味～ プライム　値上がり２７％　値下がり６９％スタンダード　値上がり３４％　値下がり５３％グロース　値上がり２６％　値下が６７％ 日経　－85.11円　－0.22% グロース　－6.87Ｐ　－0. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad323/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/19の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad322/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad322/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9593</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ~ザ！寄り天！ プライム　値上がり４０％　値下がり５４％スタンダード　値上がり４５％　値下がり４３％グロース　値上がり４９％　値下が４５％ 日経　－396.81円　－1.02% グロース　－4.31Ｐ　－0.5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad322/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/18の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad321/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad321/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 13:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9580</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経は綺麗な寄り底系グロースは　やはり　一旦天井臭 プライム　値上がり６７％　値下がり２８％スタンダード　値上がり４６％　値下がり４１％グロース　値上がり４９％　値下が４４％ 日経　＋348.41円　＋0.9 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad321/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/17　起きたら10時だった今日の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad320/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9564</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～ヨコヨコ⤴系かね　良い感じに見えるグロースは天井臭がするが… プライム　値上がり５８％　値下がり３６％スタンダード　値上がり５２％　値下がり３５％グロース　値上がり５９％　値下がり３３％ 日経　＋225.41 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/16の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad319/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad319/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 13:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9560</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～寄り底チャンスとなりました！ プライム　値上がり６９％　値下がり２６％スタンダード　値上がり５５％　値下がり３３％グロース　値上がり５９％　値下がり３３％ 日経　＋477.08円　＋1.26% グロース　＋1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad319/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/13の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad318/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad318/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 11:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9543</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～気持良い位の寄り天となりました プライム　値上がり１７％　値下がり７９％スタンダード　値上がり２１％　値下がり６８％グロース　値上がり２０％　値下がり７２％ 日経　－338.84円　－0.89% グロース　－ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad318/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/12の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad317/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad317/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 13:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9526</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～寄り天気味相場～日経は３８０００円台で耐えれましたが プライム　値上がり３４％　値下がり６０％スタンダード　値上がり４３％　値下がり４３％グロース　値上がり５６％　値下がり３８％ 日経　－248.10円　－0 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad317/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/11の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad316/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad316/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9504</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～まぁヨコヨコ系だわ プライム　値上がり６９％　値下がり２６％スタンダード　値上がり５１％　値下がり３６％グロース　値上がり５３％　値下がり３８％ 日経　＋209.68円　＋0.55% グロース　＋4.47Ｐ　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad316/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/11に見る銘柄は～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad315/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad315/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 16:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9486</guid>

					<description><![CDATA[色々大忙しなので　色々すっ飛ばしてもし明日暇人だったら見るのは～３２５A　TENTIAL３５０A　デジタルグリッド２７６A　ククレブ２１９A　ハートシード２１８A　リベラウェア５２４６　ELEMENTS３１８９　ANAP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad315/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/9の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad314/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad314/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9479</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～今日も日経もグロースもヨコヨコ系 プライム　値上がり４９％　値下がり４５％スタンダード　値上がり４８％　値下がり３７％グロース　値上がり５８％　値下がり３３％ 日経　＋346.96円　＋0.92% グロース　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad314/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/６の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad313/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad313/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 12:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9468</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はヨコヨコ系グロースはガッツリ下げ　一旦天井だったかね プライム　値上がり５２％　値下がり４３％スタンダード　値上がり４３％　値下がり４４％グロース　値上がり３３％　値下がり６２％ 日経　＋187.12円 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad313/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/5の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad312/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad312/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 13:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9461</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～基本的にはヨコヨコ⤵系元気無いな プライム　値上がり３４％　値下がり６１％スタンダード　値上がり３６％　値下がり５０％グロース　値上がり３９％　値下がり５４％ 日経　－192.96円　－0.51% グロース　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad312/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/4の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad311/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad311/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 13:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9439</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経もグロもGUのヨコヨコ系 プライム　値上がり６２％　値下がり３２％スタンダード　値上がり５２％　値下がり３３％グロース　値上がり４８％　値下がり４２％ 日経　＋300.64円　＋0.80% グロース　＋8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad311/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/3の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad310/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 12:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9418</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経は～　ちょいGUから寄り底の良い感じか～？…と思ったら…急降下…で　安値引け。グロースは～　急降下は無く　１日ジワ上げ⤴ プライム　値上がり３４％　値下がり６１％スタンダード　値上がり４２％　値下がり４５ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6/2の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad309/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad309/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 13:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9398</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はGDからのヨコヨコグロースはヨコヨコ～閑散としとる気がする～ プライム　値上がり３４％　値下がり６２％スタンダード　値上がり４６％　値下がり４３％グロース　値上がり４８％　値下がり４５％ 日経　－494 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad309/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/30の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad308/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad308/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 05:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9381</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はGDスタートの寄り底気味グロースはGUスタートからの寄り天気味 プライム　値上がり５７％　値下がり３８％スタンダード　値上がり５０％　値下がり３７％グロース　値上がり５８％　値下がり３５％ 日経　－46 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad308/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/29の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad307/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 12:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9354</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経は　GUなのに寄り底状態！イイネグロースは休憩ね プライム　値上がり６８％　値下がり２６％スタンダード　値上がり４７％　値下がり３９％グロース　値上がり４４％　値下がり４７％ 日経　＋710.58円　＋1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/28の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad306/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad306/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 12:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9337</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経は～　GUからの　きれ～な寄り天グロースはGUからの　ヨコヨコね プライム　値上がり４８％　値下がり４６％スタンダード　値上がり５０％　値下がり３９％グロース　値上がり４３％　値下がり４９％ 日経　－1. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad306/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/27の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad305/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad305/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9314</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～ちょいGUからの～　後場バイ～ンやな プライム　値上がり６８％　値下がり２６％スタンダード　値上がり５５％　値下がり３２％グロース　値上がり６５％　値下がり２６％ 日経　＋192.58円　＋0.51% グロー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad305/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/26の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad304/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad304/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 13:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9299</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～ちょいGUからの↗　良い感じでしたねん プライム　値上がり６６％　値下がり２９％スタンダード　値上がり５５％　値下がり３３％グロース　値上がり６１％　値下がり３１％ 日経　＋371.06円　＋1.00% グロ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad304/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/23の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad303/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad303/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 16:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9281</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～GUからのヨコヨコ系　ボラの少ない感じ継続中～ プライム　値上がり６８％　値下がり２７％スタンダード　値上がり４９％　値下がり４０％グロース　値上がり３８％　値下がり５５％ 日経　＋174.60円　＋0.47 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad303/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/22の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad302/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad302/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 13:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9275</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経もグロースもGDスタート日経はヨコヨコ　３６０００円台へ　グロースは寄り底系 プライム　値上がり３１％　値下がり６５％スタンダード　値上がり３６％　値下がり５１％グロース　値上がり４５％　値下がり４７％  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad302/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/21の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad301/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad301/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 12:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9263</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～今日も寄り天ダラ⤵な感じ プライム　値上がり４５％　値下がり５０％スタンダード　値上がり４２％　値下がり４６％グロース　値上がり３５％　値下がり５８％ 日経　－230.51円　－0.61% グロース　－6.3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad301/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/20の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad300/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad300/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 13:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9245</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経は寄り天系グロースは寄り底系　グロースは良い感じ継続～ プライム　値上がり２１％　値下がり７６％スタンダード　値上がり３９％　値下がり４９％グロース　値上がり４６％　値下がり４８％ 日経　＋30.86円　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/19の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad299/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad299/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 13:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9225</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はヨコヨコ　グロースはジワ上げで戻した感じ プライム　値上がり５０％　値下がり４５％スタンダード　値上がり５４％　値下がり３６％グロース　値上がり５０％　値下がり４４％ 日経　－255.09円　－0.68 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad299/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/16の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad298/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad298/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 15:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9205</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～スタートして下かな～？と思ったらやんわり戻して　結局ヨコヨコなパターン 日経　－1.79円　－0.00% グロース　＋5.20Ｐ　＋0.73% 週末にしては　良かったかな？ 今日目立ったのは～っと 不正アクセ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad298/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/15の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad297/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad297/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9180</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～日経はGDのヨコヨコ系グロースは↗系で良し　グロースイイネ　来てるね プライム　値上がり２９％　値下がり６７％スタンダード　値上がり３９％　値下がり５１％グロース　値上がり４７％　値下がり４６％ 日経　－37 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad297/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/14の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad296/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad296/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 13:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ノートレ]]></category>
		<category><![CDATA[明日の予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=9159</guid>

					<description><![CDATA[こんな感じ～今日も寄り天気味だが　後場戻しましたねん プライム　値上がり３４％　値下がり６３％スタンダード　値上がり４２％　値下がり４８％グロース　値上がり５０％　値下がり４２％ 日経　－55.13円　－0.14% グロ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad296/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5/13の相場は～っと</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad295/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/notrad295/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:52:55 +0000</pubDate>
