<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株始めました。 | デイトレ収支まとめ</title>
	<atom:link href="https://mogigoro.com/category/summary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mogigoro.com</link>
	<description>mogigoro blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2024 07:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>３２１日目～３３０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-321-330/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-321-330/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=6447</guid>

					<description><![CDATA[２０２４年７月２日～８月７日 利益金額（利確） 損失金額(損切り) 実現損益 ３２１日目7/2 80,010 66,490 13,520 ３２２日目7/3 136.260 147,370 -11,110 ３２３日目7/5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-321-330/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>３１１日目～３２０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-311-320/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-311-320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=5951</guid>

					<description><![CDATA[２０２４年５月２３日～７月１日 利益金額（利確） 損失金額(損切り) 実現損益 ３１１日目5/23 177,680 154,010 23,670 ３１２日目5/27 132,690 152,020 -19,330 ３１３ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-311-320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>３０１日目～３１０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-301-310/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-301-310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=5542</guid>

					<description><![CDATA[２０２４年４月１０日～４月３０日 利益金額（利確） 損失金額(損切り) 実現損益 ３０１日目4/10 82,160 72,010 10,150 ３０２日目4/11 134,790 166,020 -31,230 ３０３日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-301-310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２９１日目～３００日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-291-300/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-291-300/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=5189</guid>

					<description><![CDATA[２０２４年３月６日～４月９日 利益金額 損失金額 実現損益 ２９１日目3/6 382,000 261,040 120,960 ２９２日目3/8 159,180 140,980 18,200 ２９３日目3/28 274,8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-291-300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２８１日目～２９０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-281-290/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-281-290/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=4938</guid>

					<description><![CDATA[２０２４年１月３１日～３月５日 利益金額 損失金額 実現損益 ２８１日目1/31 70,960 75,470 -4,510 ２８２日目2/2 88,610 75,850 12,760 ２８３日目2/5 127,130 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-281-290/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２７１日目～２８０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-271-280/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-271-280/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 11:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=4706</guid>

					<description><![CDATA[２０２４年１月４日～１月２８日 利益金額 損失金額 実現損益 ２７１日目1/4 80,030 63,530 16,500 ２７２日目1/5 83,210 82,900 310 ２７３日目1/9 255,640 256,9 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2024-271-280/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２６１日目～２７０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-261-270/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-261-270/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 11:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=4499</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年１２月１５日～２０２３年１２月２８日 利益金額 損失金額 実現損益 ２６１日目12/15 51,890 38,320 13,570 ２６２日目12/18 27,670 17,480 10,190 ２６３日目12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-261-270/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２５１日目～２６０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-251-260/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-251-260/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=4320</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年１１月２９～１２月１３日 利益金額 損失金額 実現損益 ２５１日目11/29 35,890 34,640 1,250 ２５２日目11/30 67,480 61,680 5,800 ２５３日目12/1 40,41 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-251-260/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２４１日目～２５０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-241-250/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-241-250/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=4155</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年１１月７～１１月２８日 利益金額 損失金額 実現損益 ２４１日目11/7 27,050 23,230 3,820 ２４２日目11/8 7,210 12,410 -5,200 ２４３日目11/9 26,100 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-241-250/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２３１日目～２４０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-231-240/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-231-240/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=3987</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年１０月１２～１１月２日 利益金額 損失金額 実現損益 ２３１日目10/12 17,650 12,270 5,380 ２３２日目10/13 12,300 13,610 -1,310 ２３３日目10/16 17,6 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-231-240/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２２１日目～２３０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-221-220/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-221-220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 10:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=3786</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年９月２1～１０月１１日 利益金額 損失金額 実現損益 ２２１日目9/21 3,750 860 2,890 ２２２日目9/22 33,390 29,950 3,440 ２２３日目9/29 6,840 5,540  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-221-220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２１１日目～２２０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-211-220/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-211-220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=3614</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年８月２４～９月１9日 利益金額 損失金額 実現損益 ２１１日目8/24 25,450 18,970 6,480 ２１２日目8/25 21,250 31,100 -9,850 ２１３日目8/28 29,090 3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-211-220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２０１日目～２１０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-201-210/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-201-210/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年７月２６～８月２３日 利益金額 損失金額 実現損益 ２０１日目7/26 4,520 2,110 2,410 ２０２日目7/31 7,510 8,640 -1,130 ２０３日目8/4 20,770 4,710  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-201-210/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１９１日目～２００日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-191-200/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-191-200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年６月２９日～７月２１日 利益金額 損失金額 実現損益 １９１日目6/29 11,300 9,300 2,000 １９２日目6/30 47,600 21,400 26,200 １９３日目7/3 50,400 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-191-200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１８１日目～１９０日目の収支おまとめ</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-181-190/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-181-190/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 11:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年６月１４日～６月２８日 利益金額 損失金額 実現損益 １８１日目6/14 22,370 17,530 4,840 １８２日目6/15 27,370 18,010 9,360 １８３日目6/16 13,370 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-181-190/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１７１日目～１８０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-171-180/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-171-180/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 11:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年５月２２日～６月１３日 利益金額 損失金額 実現損益 １７１日目5/22 29,650 43,600 -13,950 １７２日目5/23 25,170 17,840 7,330 １７３日目5/31 79,700 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-171-180/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１６１日目～１７０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-161-170/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-161-170/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 10:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=2717</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年４月２７日～５月２０日 　 利益金額 損失金額 実現損益 １６１日目4/27 49,130 51,390 -2,260 １６２日目4/28 16,600 14,210 2,390 １６３日目5/1 20,710 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-161-170/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１５１日目～１６０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-151-160/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-151-160/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 06:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=2606</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年４月３日～４月２６日 　 利益金額 損失金額 実現損益 １５１日目4/3 24,690 14,330 10,360 １５２日目4/5 28,230 24,610 3,420 １５３日目4/7 36,770 30 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-151-160/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１４１日目～１５０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-141-150/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-141-150/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 11:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年３月６日～3月２９日 　 利益金額 損失金額 実現損益 １４１日目3/6 5,790 11,860 -6,070 １４２日目3/9 19,060 20,470 -1,410 １４３日目3/10 11,760 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-141-150/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１３１日目～１４０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-131-140/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-131-140/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=2207</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年１月８日～２月１７日 　 利益金額 損失金額 実現損益 １３１日目1/18 42.420 47.510 -5.090 １３２日目1/19 11.290 10.710 580 １３３日目1/20 12.860 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2023-131-140/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１２１日目～１３０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-121-130/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-121-130/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 10:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年１１月１６日～２０２３年１月３日 　 利益金額 損失金額 実現損益 １２１日目11/16 40,250 62,200 -21,950 １２２日目11/18 26.600 35.100 -8.500 １２３日目1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-121-130/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１１１日目～１２０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-111-120/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-111-120/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=1828</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年１０月１７日～１１月１０日 　 利益金額 損失金額 実現損益 １１１日目10/17 42,900 83,320 -40,420 １１２日目10/18 43,230 37,630 5,600 １１３日目10/19 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-111-120/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１０１日目～１１０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-101-110/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-101-110/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 07:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=1672</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年９月２８日～１０月１４日 　 利益金額 損失金額 実現損益 １０１日目9/28 13,480 10,820 2,660 １０２日目9/29 16,990 16,150 840 １０３日目9/30 2,180 7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-101-110/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>９１日目～１００日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-91-100/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-91-100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 06:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=1485</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年９月８日～９月２７日 　 利益金額 損失金額 実現損益 ９１日目9/8 29,920 61,130 -31,210 ９２日目9/9 27,050 31,320 -4,270 ９３日目9/12 56,790 72 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-91-100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>８１日目～９０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-81-90/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-81-90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=1302</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年８月１６日～９月７日 　 利益金額 損失金額 実現損益 ８１日目8/16 33,830 31,640 2,190 ８２日目8/17 64,190 31,370 32,820 ８３日目8/16 28,570 38 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-81-90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>７１日目～８０日目の収支おまとめ～　（初めてプラスになった！）</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-71-80/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-71-80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=1117</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年７月２９日～８月１５日 　 利益金額 損失金額 実現損益 ７１日目7/29 25,250 33,050 -7,800 ７２日目8/1 21,610 47,180 -25,570 ７３日目8/2 5,770 13 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-71-80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>６１日目～７０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-61-70/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-61-70/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年７月１３～７月２８日 　 利益金額 損失金額 実現損益 ６１日目7/13 18,640 26,760 -8,120 ６２日目7/14 22,870 14,950 7,920 ６３日目7/15 10,900 8, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-61-70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>５１日目～６０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-51-60/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-51-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[２０２２年６月２７日～７月１２日 　 利益金額 損失金額 実現損益 ５１日目 6/27 96,730 217,090 -120,360 ５２日目 6/28 40,180 80,790 -40,610 ５３日目 6/29  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-51-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>すっきりバージョン　４１日目～５０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-41-50s/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-41-50s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 07:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ収支まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mogigoro.com/?p=868</guid>

					<description><![CDATA[４１日目～５０日目 　 利益金額 損失金額 実現損益 ４１日目 6/7 49,380 66,020 -16,640 ４２日目 6/8 39,620 17,310 22,310 ４３日目 6/10 21,290 19,82 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-41-50s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>すっきりバージョン　１日目～４０日目の収支おまとめ～</title>
		<link>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-1-40s/</link>
					<comments>https://mogigoro.com/mogigoro/summary2022-1-40s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mogigoro]]></dc:creator>
